California
Broker-dealer firm disciplinary records from FINRA BrokerCheck
California at a glance
California registers 89 broker-dealer firms on FINRA BrokerCheck - 55 carry a clean record and 105 disclosures are on file statewide.
- 89
- registered firms
- 55
- with a clean record (Grade A)
- 105
- total disclosures statewide
- 1.2
- disclosures per firm (avg)
Grade Distribution
Firms by Disclosure Count
| # | Firm | Disclosures | Offices | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Westpark Capital, Inc. Los Angeles | 16 | 8 | B |
| 2 | Btig, LLC San Francisco | 13 | 28 | C |
| 3 | Jonestrading Thousand Oaks | 9 | 21 | C |
| 4 | B.B. Graham & Company, Inc. Orange | 7 | 41 | B |
| 5 | Quincy Cass Associates, Incorporated Los Angeles | 6 | 2 | C |
| 6 | American Investors Company San Ramon | 5 | 44 | B |
| 7 | Farmers Financial Solutions, LLC Westlake Village | 5 | 2,417 | B |
| 8 | Dunham San Diego | 4 | 12 | B |
| 9 | Wulff, Hansen & Co. San Rafael | 4 | 5 | B |
| 10 | Alamo Capital Walnut Creek | 3 | 5 | B |
| 11 | RBC Securities, Inc Los Angeles | 3 | 133 | B |
| 12 | CWS Investments Newport Beach | 2 | 21 | B |
| 13 | Emerson Equity LLC San Mateo | 2 | 110 | B |
| 14 | Houlihan Lokey Capital, Inc. Los Angeles | 2 | 14 | C |
| 15 | J K R & Company, Inc. Van Nuys | 2 | 6 | B |
| 16 | Rance King Securities Corp. Long Beach | 2 | 2 | B |
| 17 | Sofi Securities LLC San Francisco | 2 | 6 | C |
| 18 | Upmarket Securities LLC Milpitas | 2 | 4 | B |
| 19 | CP Investments, LLC Los Angeles | 1 | 4 | B |
| 20 | Decker & Co, LLC Menlo Park | 1 | 2 | B |
| 21 | FMN Capital Corporation Mission Viejo | 1 | 4 | B |
| 22 | FTP Securities LLC San Francisco | 1 | 3 | B |
| 23 | KA Associates, LLC Los Angeles | 1 | 3 | B |
| 24 | Kayan Securities, Inc. Los Angeles | 1 | 3 | B |
| 25 | MSA Securities, LLC Santa Monica | 1 | 2 | B |
| 26 | NI Advisors Milpitas | 1 | 17 | B |
| 27 | Port Securities, Inc. Newport Beach | 1 | 2 | B |
| 28 | Private Portfolio, Inc. La Jolla | 1 | 9 | B |
| 29 | Qatalyst Partners LP San Francisco | 1 | 2 | B |
| 30 | S.L. Reed & Company Los Angeles | 1 | 2 | B |
| 31 | Salem Partners LLC Los Angeles | 1 | 3 | B |
| 32 | Second Street Securities, Inc. San Francisco | 1 | 3 | B |
| 33 | Xnergy Financial LLC Los Angeles | 1 | 2 | B |
| 34 | Yosemite Execution Partners Inc. Lafayette | 1 | 2 | B |
| 35 | Airwallex Capital (US) LLC San Francisco | 0 | 2 | A |
| 36 | Apsec Capital Partners, LLC Los Angeles | 0 | 2 | A |
| 37 | Aquilo Partners, L.P. San Francisco | 0 | 4 | A |
| 38 | Aream Advisors LLC San Francisco | 0 | 2 | A |
| 39 | ARK Securities LLC Palo Alto | 0 | 3 | A |
| 40 | AW Securities Folsom | 0 | 31 | A |
| 41 | Backstrom Mccarley Berry & Co., LLC San Francisco | 0 | 2 | A |
| 42 | Bardi Co. LLC Los Angeles | 0 | 6 | A |
| 43 | Bivo Financial LLC Los Gatos | 0 | 2 | A |
| 44 | Blakeslee and Blakeslee Inc. San Luis Obispo | 0 | 7 | A |
| 45 | Boursa Investments Chula Vista | 0 | 2 | A |
| 46 | Brooklands Capital Strategies BD, LP San Francisco | 0 | 2 | A |
| 47 | CMG Securities LLC San Ramon | 0 | 6 | A |
| 48 | Digital Offering LLC Laguna Beach | 0 | 2 | A |
| 49 | Dream Street Securities, LLC Los Angeles | 0 | 1 | A |
| 50 | Echelon Capital El Segundo | 0 | 2 | A |
Inside California's Broker-Dealer Landscape
California has 89 actively registered broker-dealer firms in FINRA's public register, of which 55 (61.8%) carry a clean Grade-A record with no reportable BrokerCheck disclosures.
The state's aggregate disciplinary footprint totals 105 disclosures on BrokerCheck, averaging 1.2 per firm. Grade distribution across California's broker-dealers: 55 graded A, 29 graded B, 5 graded C, 0 graded D, and 0 graded F. That means 61.8% of graded firms hold an A and 0.0% fall into the D or F bands.
Grades reflect our internal model weighing disclosure volume against firm size and scope; they are editorial signals, not FINRA ratings. Disclosure totals on BrokerCheck represent reported events, not proven violations, large multistate firms headquartered in California will naturally carry more disclosures than small single-office firms. This page is informational only and is not financial, legal, or investment advice. Before hiring any California advisor, confirm the firm's current record at FINRA BrokerCheck and review the specific representative's individual CRD report.
Frequently asked questions
How many broker-dealer firms are registered in California?
Which California broker-dealer has the most FINRA disclosures?
How are PlainAdvisorCheck safety grades calculated?
Is this official California broker data?
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.